根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,5月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将5月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2026年5月学校文明寝室建设检查结果通报 | |||||||
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 | ||
1 | 管理学院 | 88.45 | 92.14 | 91.03 | 1 | ||
2 | 旅游学院 | 90.07 | 86.73 | 87.73 | 2 | ||
3 | 会计学院 | 83.37 | 86.99 | 85.90 | 10 | ||
4 | 统计学院 | 82.31 | 83.40 | 83.07 | 22 | ||
5 | 经济学院 | 85.56 | 83.01 | 83.78 | 20 | ||
6 | 金融学院 | 88.90 | 84.79 | 86.02 | 7 | ||
7 | 食品学院 | 85.89 | 84.15 | 84.67 | 16 | ||
8 | 环境学院 | 88.44 | 86.35 | 86.98 | 4 | ||
9 | 信电学院 | 87.65 | 85.30 | 86.01 | 8 | ||
10 | 萨塞克斯人工智能学院 | 84.18 | 83.34 | 83.59 | 21 | ||
11 | 计算机学院 | 85.85 | 84.93 | 85.21 | 14 | ||
12 | 管工学院 | 87.80 | 85.23 | 86.00 | 9 | ||
13 | 法学院 | 84.57 | 85.41 | 85.16 | 15 | ||
14 | 人文学院 | 81.70 | 89.54 | 87.19 | 3 | ||
15 | 未来传播学院 | 79.59 | 88.37 | 85.74 | 11 | ||
16 | 公管学院 | 86.90 | 85.08 | 85.63 | 13 | ||
17 | 外语学院 | 83.87 | 86.45 | 85.68 | 12 | ||
18 | 东语学院 | 86.43 | 86.59 | 86.54 | 6 | ||
19 | 艺术学院 | 85.93 | 83.37 | 84.14 | 17 | ||
20 | 马克思主义学院 | 86.00 | 87.03 | 86.72 | 5 | ||
21 | 泰隆金融学院 | 81.44 | 85.23 | 84.09 | 19 | ||
22 | 英贤慈善学院 | 84.00 | 84.16 | 84.11 | 18 | ||
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 | |||||||
校文明寝室建设领导小组办公室
2026年6月1日

