根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,11月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将11月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2025年11月学校文明寝室建设检查结果通报 |
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 79.30 | 91.95 | 88.16 | 1 |
2 | 旅游学院 | 85.14 | 87.87 | 87.05 | 6 |
3 | 会计学院 | 84.04 | 88.67 | 87.28 | 4 |
4 | 统计学院 | 83.63 | 87.82 | 86.57 | 12 |
5 | 经济学院 | 87.82 | 87.38 | 87.51 | 3 |
6 | 金融学院 | 86.21 | 87.19 | 86.90 | 7 |
7 | 食品学院 | 84.27 | 87.24 | 86.35 | 14 |
8 | 环境学院 | 86.73 | 87.43 | 87.22 | 5 |
9 | 信电学院 | 85.37 | 87.25 | 86.69 | 8 |
10 | 萨塞克斯人工智能学院 | 83.85 | 86.49 | 85.70 | 17 |
10 | 计算机学院 | 85.81 | 86.98 | 86.63 | 10 |
11 | 管工学院 | 82.61 | 86.82 | 85.56 | 19 |
12 | 法学院 | 81.50 | 87.32 | 85.57 | 18 |
13 | 人文学院 | 80.71 | 89.06 | 86.56 | 13 |
14 | 公管学院 | 83.34 | 87.31 | 86.12 | 15 |
15 | 外语学院 | 86.19 | 88.29 | 87.66 | 2 |
16 | 东语学院 | 83.98 | 87.80 | 86.65 | 9 |
17 | 艺术学院 | 80.96 | 84.67 | 83.56 | 21 |
18 | 马克思主义学院 | 85.43 | 87.13 | 86.62 | 11 |
19 | 泰隆金融学院 | 84.63 | 86.65 | 86.04 | 16 |
20 | 英贤慈善学院 | 81.33 | 86.32 | 84.82 | 20 |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。
| |||||
校文明寝室建设领导小组办公室
2025年12月4日

