根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,10月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将10月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2025年10月学校文明寝室建设检查结果通报 |
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 82.09 | 92.45 | 89.34 | 1 |
2 | 旅游学院 | 86.77 | 87.94 | 87.59 | 13 |
3 | 会计学院 | 84.91 | 89.27 | 87.96 | 11 |
4 | 统计学院 | 87.33 | 89.96 | 89.17 | 3 |
5 | 经济学院 | 85.71 | 89.54 | 88.39 | 5 |
6 | 金融学院 | 85.94 | 88.95 | 88.05 | 8 |
7 | 食品学院 | 87.58 | 88.39 | 88.15 | 7 |
8 | 环境学院 | 84.43 | 88.2 | 87.07 | 15 |
9 | 信电学院 | 82.96 | 87.8 | 86.35 | 19 |
10 | 萨塞克斯人工智能学院 | 82.5 | 87.2 | 85.79 | 20 |
10 | 计算机学院 | 84.73 | 88.48 | 87.36 | 14 |
11 | 管工学院 | 84.17 | 87.93 | 86.80 | 17 |
12 | 法学院 | 85.16 | 87.71 | 86.95 | 16 |
13 | 人文学院 | 89.04 | 89.42 | 89.31 | 2 |
14 | 公管学院 | 83.56 | 90.33 | 88.30 | 6 |
15 | 外语学院 | 87.81 | 89.32 | 88.87 | 4 |
16 | 东语学院 | 84.39 | 89.13 | 87.71 | 12 |
17 | 艺术学院 | 83.62 | 84.73 | 84.40 | 21 |
18 | 马克思主义学院 | 86.55 | 88.66 | 88.03 | 9 |
19 | 泰隆金融学院 | 84.84 | 87.25 | 86.53 | 18 |
20 | 英贤慈善学院 | 86.55 | 88.63 | 88.01 | 10 |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。
| |||||
校文明寝室建设领导小组办公室
2025年10月31日

