根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,十月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将十月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2024年十月学校文明寝室建设检查结果通报 |
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 84.74 | 99.00 | 94.72 | 1 |
2 | 旅游学院 | 86.80 | 88.49 | 87.98 | 4 |
3 | 会计学院 | 84.41 | 86.08 | 85.58 | 12 |
4 | 统计学院 | 82.00 | 86.40 | 85.08 | 19 |
5 | 经济学院 | 85.99 | 87.28 | 86.89 | 10 |
6 | 金融学院 | 86.60 | 84.76 | 85.31 | 18 |
7 | 食品学院 | 86.54 | 87.94 | 87.52 | 5 |
8 | 环境学院 | 86.86 | 94.91 | 92.50 | 2 |
9 | 信电学院 | 83.42 | 86.32 | 85.45 | 14 |
10 | 计算机学院 | 87.61 | 87.21 | 87.33 | 6 |
11 | 管工学院 | 86.72 | 87.07 | 86.97 | 9 |
12 | 法学院 | 87.07 | 87.12 | 87.10 | 7 |
13 | 人文学院 | 85.00 | 87.95 | 87.07 | 8 |
14 | 公管学院 | 83.88 | 86.07 | 85.41 | 15 |
15 | 外语学院 | 85.72 | 85.17 | 85.34 | 17 |
16 | 东语学院 | 84.73 | 86.00 | 85.62 | 11 |
17 | 艺术学院 | 85.85 | 85.19 | 85.39 | 16 |
18 | 马克思主义学院 | 86.72 | 85.02 | 85.83 | 13 |
19 | 泰隆金融学院 | 86.30 | 90.50 | 89.24 | 3 |
20 | 英贤慈善学院 | 85.86 | 83.71 | 84.36 | 20 |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。
|
校文明寝室建设领导小组办公室
2024年11月5日