各学院:
经学生申请、校人武部复核,以下同学面试后入选2023级学生军训教官与助教培训,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 类型 |
1 | 何永鹏 | 1935020603 | 统计与数学学院 | 教官 |
2 | 张文镡 | 2120030115 | 统计与数学学院 | 教官 |
3 | 秦 华 | 2002080304 | 统计与数学学院 | 教官 |
4 | 余谨亦 | 2202090110 | 统计与数学学院 | 助教 |
5 | 谌博之 | 2010020134 | 法学院 | 教官 |
6 | 吴宇豪 | 2037020304 | 法学院 | 教官 |
7 | 陆诗璇 | 2120100224 | 法学院 | 教官 |
8 | 陈依依 | 2006070339 | 法学院 | 教官 |
9 | 徐 慧 | 2020100526 | 法学院 | 教官 |
10 | 董邦鑫 | 2001110732 | 法学院 | 教官 |
1 | 张添添 | 2011060319 | 计算机科学与技术学院 | 教官 |
12 | 王泽康 | 1935020519 | 管理工程与电子商务学院 | 教官 |
13 | 王晓杰 | 23020200080 | 管理工程与电子商务学院 | 教官 |
14 | 应苗俊 | 23020200094 | 管理工程与电子商务学院 | 教官 |
15 | 安静 | 2235020518 | 管理工程与电子商务学院 | 助教 |
16 | 刘欣然 | 2235020509 | 管理工程与电子商务学院 | 助教 |
17 | 杨嘉豪 | 1904080640 | 经济学院 | 教官 |
18 | 张鹏 | 2035020225 | 工商管理学院 | 教官 |
19 | 王晨阳 | 2110020232 | 食品与生物工程学院 | 教官 |
20 | 施德麟 | 2310090103 | 食品与生物工程学院 | 教官 |
21 | 覃柳仙 | 2210080206 | 食品与生物工程学院 | 助教 |
22 | 姚卓杰 | 2310090105 | 食品与生物工程学院 | 助教 |
23 | 甘前程 | 1935010101 | 环境科学与工程学院 | 助教 |
24 | 程绍鑫 | 23020050076 | 会计学院 | 教官 |
25 | 万佳昌 | 23020050129 | 会计学院 | 教官 |
26 | 张婷 | 23020050166 | 会计学院 | 助教 |
27 | 王伟力 | 22020050132 | 会计学院 | 教官 |
28 | 王晓栋 | 22020050133 | 会计学院 | 教官 |
29 | 翁世炜 | 23020050140 | 会计学院 | 教官 |
30 | 曹羽凡 | 22020050067 | 会计学院 | 教官 |
31 | 俞翼虎 | 23020050163 | 会计学院 | 教官 |
32 | 郑鑫 | 22020050161 | 会计学院 | 教官 |
33 | 翁健敏 | 23020050139 | 会计学院 | 教官 |
34 | 陆渊 | 22020090073 | 信息与电子工程学院 | 教官 |
35 | 刘尚 | 22020050105 | 会计学院 | 教官 |
36 | 朱英杰 | 2305030102 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
37 | 金峥宇 | 2305030104 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
38 | 王艺晓 | 2305030103 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
39 | 章欣洋 | 2305030101 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
40 | 樊士源 | 2305030106 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
41 | 付悦 | 2305030107 | 旅游与城乡规划学院 | 教官 |
42 | 陆春波 | 2319110102 | 人文学院 | 教官 |
43 | 莫文彬 | 2319110104 | 人文学院 | 教官 |
44 | 郑家辉 | 2319110103 | 人文学院 | 教官 |
45 | 陈月星 | 2220100714 | 英贤慈善学院 | 助教 |
46 | 李前程 | 2208170104 | 艺术设计学院 | 助教 |
47 | 陈钰涵 | 1835010109 | 工商管理学院 | 教官 |
后期培训考核合格后,军训教官将向上级人武部申领军训教官证,助教颁发聘书,并安排到相关军训任务。如有疑问,请联系何同学(19133329223),金老师(0571-28877256)。
人武部
2024年5月15日