根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,三月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将三月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2024年3月学校文明寝室建设检查结果通报  | |||||
序号  | 学院  | 学校抽查评分  | 后勤评分  | 最终得分  | 排名  | 
1  | 管理学院  | 85.29  | 86.08  | 85.84  | 17  | 
2  | 旅游学院  | 86.65  | 88.47  | 84.60  | 3  | 
3  | 会计学院  | 84.62  | 86.99  | 86.28  | 11  | 
4  | 统计学院  | 85.38  | 87.52  | 86.88  | 6  | 
5  | 经济学院  | 84.21  | 87.99  | 86.85  | 7  | 
6  | 金融学院  | 87.43  | 85.47  | 86.06  | 13  | 
7  | 食品学院  | 85.30  | 87.07  | 86.54  | 9  | 
8  | 环境学院  | 84.36  | 87.41  | 86.50  | 10  | 
9  | 信电学院  | 79.30  | 86.50  | 84.34  | 19  | 
10  | 计算机学院  | 80.20  | 86.49  | 84.60  | 18  | 
11  | 管工学院  | 81.66  | 88.17  | 86.22  | 12  | 
12  | 法学院  | 85.18  | 86.34  | 85.99  | 15  | 
13  | 人文学院  | 85.81  | 88.36  | 87.60  | 4  | 
14  | 公管学院  | 85.17  | 90.09  | 88.61  | 1  | 
15  | 外语学院  | 85.91  | 89.71  | 88.57  | 2  | 
16  | 东语学院  | 81.36  | 87.96  | 85.98  | 16  | 
17  | 艺术学院  | 85.16  | 87.97  | 87.13  | 5  | 
18  | 马克思主义学院  | 82.00  | 85.03  | 84.12  | 20  | 
19  | 泰隆金融学院  | 86.60  | 85.75  | 86.01  | 14  | 
20  | 英贤慈善学院  | 87.50  | 86.41  | 86.74  | 8  | 
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 
 
  | |||||
校文明寝室建设领导小组办公室
2024年3月20日

