根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,十月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将十月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2023年10月学校文明寝室建设检查结果通报 | |||||
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 86.25 | 88.10 | 87.54 | 9 |
2 | 旅游学院 | 85.93 | 90.03 | 88.80 | 4 |
3 | 会计学院 | 81.88 | 87.18 | 85.59 | 15 |
4 | 统计学院 | 88.41 | 86.93 | 87.37 | 12 |
5 | 经济学院 | 87.96 | 87.48 | 87.63 | 7 |
6 | 金融学院 | 83.45 | 86.46 | 85.56 | 16 |
7 | 食品学院 | 89.42 | 88.06 | 88.47 | 5 |
8 | 环境学院 | 88.36 | 87.82 | 87.98 | 6 |
9 | 信电学院 | 86.64 | 87.69 | 87.38 | 11 |
10 | 计算机学院 | 79.93 | 86.71 | 84.68 | 20 |
11 | 管工学院 | 82.76 | 88.50 | 86.78 | 14 |
12 | 法学院 | 83.91 | 85.92 | 85.32 | 18 |
13 | 人文学院 | 85.75 | 88.41 | 87.61 | 8 |
14 | 公管学院 | 84.00 | 90.89 | 88.82 | 3 |
15 | 外语学院 | 91.39 | 90.42 | 90.71 | 1 |
16 | 东语学院 | 87.79 | 87.27 | 87.42 | 10 |
17 | 艺术学院 | 79.11 | 88.17 | 85.45 | 17 |
18 | 马克思主义学院 | 86.25 | 84.55 | 85.06 | 19 |
19 | 泰隆金融学院 | 87.00 | 86.81 | 86.87 | 13 |
20 | 英贤慈善学院 | 89.00 | 89.67 | 89.47 | 2 |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 |
| ||||
|
校文明寝室建设领导小组办公室
2023年10月19日