根据学校《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,六月份学校文明寝室建设领导小组对全校所有学院33幢学生公寓、300余学生寝室进行了随机抽查,后勤服务中心进行了定期普查。现将六月份文明寝室建设检查结果通报如下:
2023年6月学校文明寝室建设检查结果通报 | |||||
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 80.96 | 86.10 | 84.56 | 17 |
2 | 旅游学院 | 84.65 | 88.28 | 87.19 | 7 |
3 | 会计学院 | 94.31 | 87.31 | 89.41 | 1 |
4 | 统计学院 | 85.42 | 87.65 | 86.98 | 9 |
5 | 经济学院 | 84.79 | 87.97 | 87.02 | 8 |
6 | 金融学院 | 83.81 | 87.55 | 86.43 | 10 |
7 | 食品学院 | 82.79 | 87.80 | 86.30 | 12 |
8 | 环境学院 | 82.57 | 90.00 | 87.77 | 5 |
9 | 信电学院 | 85.66 | 86.19 | 86.03 | 13 |
10 | 计算机学院 | 81.36 | 86.87 | 85.22 | 16 |
11 | 管工学院 | 80.72 | 88.82 | 86.39 | 11 |
12 | 法学院 | 86.86 | 84.98 | 85.54 | 15 |
13 | 人文学院 | 87.75 | 88.10 | 88.00 | 4 |
14 | 公管学院 | 84.84 | 89.86 | 88.35 | 3 |
15 | 外语学院 | 90.19 | 88.48 | 88.99 | 2 |
16 | 东语学院 | 86.67 | 87.60 | 87.32 | 6 |
17 | 艺术学院 | 76.50 | 87.48 | 84.19 | 18 |
18 | 马克思主义学院 | 87.00 | 85.58 | 86.01 | 14 |
19 | 泰隆金融学院 | 78.36 | 85.67 | 83.48 | 20 |
20 | 英贤慈善学院 | 85.00 | 83.78 | 84.15 | 19 |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 |
| ||||
|
校文明寝室建设领导小组办公室
2023年9月18日