各学院:
为保障寒假期间学生安全稳定,经学校研究决定学工线实行寒假值班制度,各值班人员应做好以下工作:
一、加强留校学生的教育管理工作,及时掌握学校周边及留校学生的突发状况,并做好当天情况记录。
二、如发现安全隐患或紧急情况(包含留校学生发热、咳嗽等症状),第一时间跟进,并及时与学校总值班、学工部、研工部、保卫处、相关学院领导等进行汇报。
三、值班要求:辅导员24小时在校值班,夜间住宿21幢招待所,并做好值班情况记录。
2021年学工线寒假值班安排
| 日期 | 星期 | 部门值班人员 | 办公电话/联系电话 | 学院值班辅导员 | 办公电话/联系电话 |
| 1月25日 | 一 | 徐心楚 | 28877048/650230 | 徐玉怡 | 28877263/649566 |
| 1月26日 | 二 | 徐心楚 | 28877048/650230 | 王奕鉴 | 28007055/634556 |
| 1月27日 | 三 | 徐心楚 | 28877048/650230 | 朱嘉琳 | 28008134/670203 |
| 1月28日 | 四 | 陈晓明 | 28877238/692957 | 吴敏筱 | 28008320/680851 |
| 1月29日 | 五 | 陈晓明 | 28877238/692957 | 冯一秦 | 28008717/653303 |
| 1月30日 | 六 | 陈晓明 | 28877238/692957 | 武山山 | 28008087/680176 |
| 1月31日 | 七 | 郭林婧 | 28877252/15868827249 | 王秋水 | 28008580/658657 |
| 2月1日 | 一 | 郭林婧 | 28877252/15868827249 | 郭海洋 | 28008505/630202 |
| 2月2日 | 二 | 王宇欢 | 28877253/678265 | 邵彬彬 | 28008334/640255 |
| 2月3日 | 三 | 王宇欢 | 28877253/678265 | 林瑜茂 | 28008261/678895 |
| 2月4日 | 四 | 王宇欢 | 28877253/678265 | 廖文 | 28008913/685641 |
| 2月5日 | 五 | 王宇欢 | 28877253/678265 | 毛逸伦 | 28877766/680096 |
| 2月6日 | 六 | 林雪豪 | 28877255/663233 | 陈闯 | 28008221/670601 |
| 2月7日 | 七 | 林雪豪 | 28877255/663233 | 莫潇杭 | 28008057/688487 |
| 2月8日 | 一 | 林雪豪 | 28877255/663233 | 林涛 | 28008165/657645 |
| 2月9日 | 二 | 林雪豪 | 28877255/663233 | 毕德亮 | 28008012/681469 |
| 2月10日 | 三 | 史召锋 | 28877800/664209 | 王秋水 | 28008580/658657 |
| 2月11日 | 四 | 史召锋 | 28877800/664209 | / | |
| 2月12日 | 五 | 史召锋 | 28877800/664209 | ||
| 2月13日 | 六 | 史召锋 | 28877800/664209 | ||
| 2月14日 | 日 | 史召锋 | 28877800/664209 | ||
| 2月15日 | 一 | 刘敏 | 28877256/677853 | ||
| 2月16日 | 二 | 刘敏 | 28877256/677853 | ||
| 2月17日 | 三 | 刘敏 | 28877256/677853 | ||
| 2月18日 | 四 | 郭林婧 | 28877252/15868827249 | ||
| 2月19日 | 五 | 郭林婧 | 28877252/15868827249 | 张明飞 | 28872658/674847 |
| 2月20日 | 六 | 陈祎翀 | 28877251/681265 | 兰大伟 | 28008377/682518 |
| 2月21日 | 七 | 陈祎翀 | 28877251/681265 | 尹雪鸿 | 28008110/699325 |
| 2月22日 | 一 | 研工部全员 | / | 郭海洋 | 28008505/630202 |
| 陈祎翀 | 28877251/681265 | ||||
| 2月23日 | 二 | 学工部、研工部部门全员 | / | 沈洁 | 28875033/13486679795 |
| 2月24日 | 三 | 学工部、研工部部门全员 | / | 管辰阳 | 28872735/18758575321 |
| 2月25日 | 四 | 学工部、研工部部门全员 | / | 黎坤瑜 | 28008915/662994 |
| 2月26日 | 五 | 学工部、研工部部门全员 | / | 杨媛媛 | 28008260/18888925100 |
| 2月27日 | 六 | 学工部、研工部部门全员 | / | 叶俊倩 | 28008385/13968465334 |
学工部、研工部
2021年1月22日

