各学院、班级:
根据《关于开展2018/2019学年校“学风特优班”评审展示活动的通知》相关要求,按照“学风特优班”展示评审大会现场展示得分占90%,易班线上投票得分占10%,计算最终得分进行排名,拟确定排名前15名的班级获评2018/2019学年校“学风特优班”,现将结果予以公示。具体如下:
学院 | 班级 | 易班评分 | 现场评分 | 总分 | 排名 |
金融学院 | CFA1602 | 90 | 92.67 | 92.40 | 1 |
外国语学院 | 英语1701 | 100 | 91.44 | 92.30 | 2 |
统计与数学学院 | 经统1601 | 90 | 92.11 | 91.90 | 3 |
财务与会计学院 | 国会1701 | 80 | 92.00 | 90.80 | 4 |
法学院、知识产权学院 | 法学1604 | 70 | 92.56 | 90.30 | 5 |
工商管理学院 | 工商1602 | 90 | 90.11 | 90.10 | 6 |
信息与电子工程学院 | 电创1601 | 70 | 92.22 | 90.00 | 7 |
东方语言文化学院 | 日语1602 | 100 | 88.56 | 89.70 | 8 |
管理工程与电子商务学院 | 信息1702 | 90 | 89.22 | 89.30 | 9 |
经济学院 | 国贸1603 | 80 | 89.78 | 88.80 | 10 |
公共管理学院 | 行政1601 | 70 | 90.56 | 88.50 | 11 |
艺术设计学院 | 视传1701 | 100 | 86.89 | 88.20 | 12 |
人文与传播学院 | 新闻1601 | 80 | 89.11 | 88.20 | 12 |
计算机与信息工程学院 | 软件1602 | 70 | 90.00 | 88.00 | 14 |
食品与生物工程学院 | 食安1603 | 70 | 89.78 | 87.80 | 15 |
旅游与城乡规划学院 | 规划1601 | 80 | 88.44 | 87.60 | 16 |
马克思主义学院 | 哲学1701 | 100 | 85.00 | 86.50 | 17 |
食品与生物工程学院 | 食安1701 | 70 | 87.89 | 86.10 | 18 |
环境科学与工程学院 | 环境1801 | 70 | 87.22 | 85.50 | 19 |
注:易班投票,根据票数多少进行排名,排名1-4得分100分,5-8得分90分,9-12得分80分,13-19得分70分。 |
公示时间为:2019年11月14日—2019年11月20日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于2019年11月20日16:00 前实名向校学工委反映,联系人:王老师,联系电话:28877257,邮箱:greenliger@163.com。
校学生工作委员会
2019年11月14日