“我和我的祖国”迎国庆系列知识竞赛 获奖名单公示

作者:jijie发布时间:2019-10-08浏览次数:1095

        根据学校9月24日发布的《关于开展“我和我的祖国”迎国庆系列知识竞赛的通知》,截至9月30日21时,共有1016名同学完成《“我和我的祖国”知识竞赛》和《国防基础知识有奖竞答》两项竞赛。按参赛同学成绩由高到低排序(分数相同情况下,按答题耗时长短排序),两项竞赛各产生一等奖1名,二等奖3名,三等奖6名。现公示获奖名单。      

 

“我和我的祖国”知识竞赛获奖名单

等级 姓名 学号 学院 班级 用时 成绩 
一等奖 叶柏祎 1909070430 法学院、知识产权学院 法学类1904 5分38秒 100
二等奖 钱小亚 1810080207 食品与生物工程学院 食品1802 6分47秒 100
郭昕彤 1804080131 经济学院 经济类1801 6分59秒 100
缪博豪 1906070229 金融学院 金融学类1902 7分10秒 100
三等奖 杨叶凡 1809070319 法学院、知识产权学院 法学类1803 8分35秒 100
杨清岚 1801110211 工商管理学院 工商类1802 8分16秒 100
张静怡 1711060107 信息与电子工程学院 电子1701 8分24秒 100
王雪儿 1809070326 法学院、知识产权学院 法学类1803 9分33秒 100
徐春慧 1909070431 法学院、知识产权学院 法学类1904 6分16秒 95
陈婧蕾 1803080537 财务与会计学院 国会1801 6分10秒 95

 

国防基础知识竞赛获奖名单

等级 姓名 学号 学院 班级 用时 得分
一等奖 金良瑞 1919130140 人文与传播学院 传播1901 6分1秒 100
二等奖 胡程扬 1806070141 金融学院 金融类1801 7分30秒 100
林嘉宁 1911080218 信息与电子工程学院 物联网工程1902 8分24秒 100
刘佳仪 1919140108 人文与传播学院 网媒1901 11分 100
三等奖 申庆鸿 1906020114 金融学院 保险1901 5分3秒 95
朱鑫红 1705100231 旅游与城乡规划学院 旅游1702 5分59秒 95
余毅昉 1607010112 外国语学院 英语1601 6分58秒 95
王雪儿 1809070326 法学院、知识产权学院 法学类1803 8分8秒 95
邱家艺 1906020105 金融学院 保险1901 8分29秒 95
王涵沁 1705100129 旅游与城乡规划学院 旅游1701 9分15秒 95

       请获奖同学于10月14日-10月18日8:00-11:25,13:10-16:15至综合楼328领取奖状及奖品。

 

学生处、团委、易班发展中心

2019年10月8日

关闭