根据《教育部办公厅关于做好2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知(教学厅〔2018〕10号)》、《浙江工商大学关于修订推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法的通知》(浙商大学〔2015〕222号)和《关于做好推荐2019届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》,经各学院推免生遴选工作小组推荐、学生处复审、学校推免生遴选工作领导小组会议审定,拟确定方玉萍等97名学生获得2019年推免生资格,现予公示。公示时间:9月10日至9月21日,若有异议,请于公示期内向学生处或纪检办反映。
电话:28877257(学生处)、28877061(纪检办),手机短号:652113(学生处)、650202(纪检办);邮箱:zjgsuxgb@163.com, zjgsujw@126.com。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
1 | 管理学院 | 工商1502 | 方玉萍 |
2 | 管理学院 | 人力1501 | 夏冰楠 |
3 | 管理学院 | 工商1502 | 徐烨 |
4 | 管理学院 | 营销1501 | 朱越 |
5 | 管理学院 | 国商1501 | 张靖雪 |
6 | 管理学院 | 工商1502 | 孙嘉赟 |
7 | 管理学院 | 营销1502 | 徐婷婷 |
8 | 旅游学院 | 旅游1501 | 薛瑞 |
9 | 旅游学院 | 规划1501 | 钱梦婷 |
10 | 旅游学院 | 规划1501 | 吴思琴 |
11 | 旅游学院 | 旅游1501 | 施金碧 |
12 | 财会学院 | 财务1501 | 宣博 |
13 | 财会学院 | 财务15实 | 朱立怡 |
14 | 财会学院 | 审计1501 | 高超南 |
15 | 财会学院 | 国会1501 | 傅思敏 |
16 | 财会学院 | 财务1501 | 朱芳珍 |
17 | 财会学院 | 会计1501 | 陈晓燕 |
18 | 财会学院 | 国会1501 | 裘奇柠 |
19 | 财会学院 | 财务1501 | 孙静怡 |
20 | 财会学院 | 财务1501 | 阮璐琪 |
21 | 统计学院 | 经统1502 | 徐佳惠 |
22 | 统计学院 | 经统1501 | 刘丹 |
23 | 统计学院 | 经统1502 | 连港慧 |
24 | 统计学院 | 经统1502 | 汪文璞 |
25 | 统计学院 | 经统1502 | 祁天星 |
26 | 统计学院 | 经统1502 | 苏可 |
27 | 统计学院 | 应统1501 | 刘珉含 |
28 | 统计学院 | 数学1501 | 王少敏 |
29 | 统计学院 | 计算1501 | 陈佳蓓 |
30 | 经济学院 | 经济1501 | 卓金雅 |
31 | 经济学院 | 资环1501 | 何佳祺 |
32 | 经济学院 | 经济1501 | 张玲燕 |
33 | 经济学院 | 经济1502 | 金雯琪 |
34 | 经济学院 | 国贸1501 | 洪晨晨 |
35 | 金融学院 | CFA1502 | 周姝 |
36 | 金融学院 | 金工1501 | 司慧琳 |
37 | 金融学院 | CFA1502 | 杨贺童 |
38 | 金融学院 | CFA1501 | 戴俊杰 |
39 | 金融学院 | 金融1502 | 钱歆 |
40 | 金融学院 | 金融1501 | 滕晓慧 |
41 | 金融学院 | CFA1502 | 胡诗婕 |
42 | 金融学院 | CFA1501 | 吕晨曦 |
43 | 食品学院 | 食创15101 | 王徐媛 |
44 | 食品学院 | 食工1501 | 卢筠梦 |
45 | 食品学院 | 食安1502 | 屠飘涵 |
46 | 食品学院 | 食工1501 | 徐青青 |
47 | 食品学院 | 食工1501 | 陈彦培 |
48 | 食品学院 | 食安1501 | 朱丽娟 |
49 | 食品学院 | 食创1501 | 潘莹 |
50 | 环境学院 | 给排水1501 | 汤惠茗 |
51 | 环境学院 | 环境1501 | 吴欣月 |
52 | 环境学院 | 环境1501 | 褚玲珑 |
53 | 环境学院 | 给排水1501 | 黄思伟 |
54 | 信电学院 | 电子类1502 | 王颖萍 |
55 | 信电学院 | 电子类1502 | 孙萍 |
56 | 信电学院 | 电子类1502 | 章学科 |
57 | 信电学院 | 电子类1503 | 周城程 |
58 | 信电学院 | 电子类1504 | 王孜 |
59 | 信电学院 | 电子类1504 | 朱涛 |
60 | 信息学院 | 软件1501 | 赵超越 |
61 | 信息学院 | 软件1502 | 林孜奕 |
62 | 信息学院 | 计科1501 | 励烨 |
63 | 信息学院 | 计科1502 | 王元元 |
64 | 管工学院 | 工程1501 | 陈肖莹 |
65 | 管工学院 | 商务1501 | 方瑜轩 |
66 | 管工学院 | 信息1501 | 景白露 |
67 | 管工学院 | 信息1502 | 周攀 |
68 | 管工学院 | 工程1501 | 童书艺 |
69 | 管工学院 | 信息1501 | 林田田 |
70 | 法学院 | 法学1504 | 张杰艳 |
71 | 法学院 | 法学1503 | 江佳颖 |
72 | 法学院 | 法学1502 | 陈倚天 |
73 | 法学院 | 法学1502 | 许诗茗 |
74 | 法学院 | 法学1502 | 邵倩妮 |
75 | 法学院 | 法学1501 | 邓钰萱 |
76 | 人文学院 | 编辑1501 | 杨至元 |
77 | 人文学院 | 新闻1501 | 徐泽怡 |
78 | 人文学院 | 汉语1501 | 何添 |
79 | 人文学院 | 历史1501 | 李赛 |
80 | 公管学院 | 行政1502 | 吴丹阳 |
81 | 公管学院 | 行政1502 | 宋淑溶 |
82 | 公管学院 | 土管1501 | 戚佳玲 |
83 | 公管学院 | 社会1501 | 金钊 |
84 | 公管学院 | 土管1502 | 章静仪 |
85 | 公管学院 | 社保1501 | 余蓓蓓 |
86 | 外语学院 | 商英1503 | 金苏囡 |
87 | 外语学院 | 法语1501 | 杨丽燕 |
88 | 外语学院 | 英语1502 | 王潇 |
89 | 外语学院 | 英语1503 | 陈乐怡 |
90 | 东语学院 | 日语1501 | 李潇雯 |
91 | 东语学院 | 日语1502 | 王誉晓 |
92 | 东语学院 | 阿语1501 | 林建杰 |
93 | 艺术学院 | 产设1501 | 王玮 |
94 | 艺术学院 | 环设1501 | 虞逸琪 |
95 | 艺术学院 | 视传1503 | 何俊浩 |
96 | 艺术学院 | 环设1502 | 李青青 |
97 | 马克思主义学院 | 哲学1501 | 孙玥 |
学校推免生遴选工作领导小组
2018年9月10日