各学院:
在《关于组织“外语能力提升工程”(暂名)相关项目报名的通知》发出后,全校同学积极报名,学生处共收到外语学习社区(LLC)导师报名表90份。由外国语学院、国际处和学生处教师组成的面试小组于4月3日和4月8日对报名同学进行了面试。根据面试成绩、大学英语等级考试成绩、雅思/托福/考研英语成绩、综合能力素质等,最终遴选出50名同学成为2018年春季学期LLC导师,现将名单予以公示,具体名单见附件。鉴于每期LLC导师人数限制,欢迎有能力且愿意热心助人的同学继续参与秋季学期LLC导师的报名。
公示时间为2018年4月10日至2018年4月15日。公示期内,如有异议请向学生处反映,联系人:王歆玫、冯夏露,电话:28877257,电子邮箱:zjgsuxgb@163.com。
附:
2018年春季学期LLC导师名单 | ||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 工商管理学院 | 国商1601 | 1619130306 | 鲍珏如 |
2 | 工商管理学院 | 营销1602 | 1601110623 | 於诗琪 |
3 | 旅游与城乡规划学院 | 旅游1501 | 1505010122 | 张瓴雯 |
4 | 财务与会计学院 | 国会1402 | 1411060521 | 徐玉倩 |
5 | 财务与会计学院 | 财务15实 | 1503080309 | 李卓达 |
6 | 财务与会计学院 | 国会1601 | 1604060114 | 颜宁萱 |
7 | 财务与会计学院 | 国会1602 | 1603080636 | 金凯晴 |
8 | 财务与会计学院 | 国会1602 | 1603080428 | 朱瑞俊 |
9 | 财务与会计学院 | 财实1602 | 1610080408 | 朱昱玮 |
10 | 财务与会计学院 | 会计1601 | 1603080307 | 郝立 |
11 | 财务与会计学院 | 会计1602 | 1604080532 | 周源 |
12 | 统计与数学学院 | 经统1402 | 1402060211 | 何娜 |
13 | 统计与数学学院 | 经统1402 | 1402060231 | 郑凯燕 |
14 | 统计与数学学院 | 经统1502 | 1502060210 | 王倩 |
15 | 经济学院 | 经济1601 | 1604080131 | 徐毕盈 |
16 | 经济学院 | 经济1602 | 1604080229 | 丁徐轶 |
17 | 金融学院 | 金融1401 | 1406070337 | 王赛梦 |
18 | 金融学院 | 金融1403 | 1406070132 | 徐依虹 |
19 | 金融学院 | 创新1403 | 1406070335 | 罗央央 |
20 | 金融学院 | 投资1501 | 1506060104 | 刘雨晗 |
21 | 食品与生物工程学院 | 食工1501 | 1510080419 | 卢筠梦 |
22 | 计算机与信息工程学院 | 软件1602 | 1612190432 | 李西望 |
23 | 管理工程与电子商务学院 | 商务1601 | 1612180119 | 黎红 |
24 | 法学院 | 法学1404 | 1409010425 | 孟怡 |
25 | 法学院 | 法学1501 | 1509010323 | 马昭 |
26 | 法学院 | 法学1501 | 1505010109 | 邓钰萱 |
27 | 法学院 | 法学1503 | 1509010217 | 江佳颖 |
28 | 法学院 | 法学1503 | 1509010228 | 谢霆雯 |
29 | 法学院 | 法学1603 | 1609010317 | 孔奕璇 |
30 | 法学院 | 知权1601 | 1620100417 | 余楚 |
31 | 公共管理学院 | 土管1401 | 1420100518 | 沈艳 |
32 | 公共管理学院 | 土管1401 | 1420100334 | 谢苗苗 |
33 | 外国语学院 | 英语1401 | 1407010110 | 郭禺践 |
34 | 外国语学院 | 英语1401 | 1407010111 | 殷陈嘉 |
35 | 外国语学院 | 英语1401 | 1407010120 | 杨瑶瑶 |
36 | 外国语学院 | 商英1403 | 1407060315 | 江莹 |
37 | 外国语学院 | 英语1501 | 1507010122 | 马时楠 |
38 | 外国语学院 | 英语1503 | 1507010317 | 吴丽娜 |
39 | 外国语学院 | 英语1503 | 1507010322 | 黄倩 |
40 | 外国语学院 | 英语1503 | 1410080523 | 黄文君 |
41 | 外国语学院 | 商英1501 | 1507060113 | 罗一萍 |
42 | 外国语学院 | 商英1501 | 1507060114 | 韩雪琴 |
43 | 外国语学院 | 商英1502 | 1507060206 | 陈梦婷 |
44 | 外国语学院 | 商英1502 | 1507060223 | 章敏 |
45 | 外国语学院 | 商英1503 | 1507060312 | 施璐瑶 |
46 | 外国语学院 | 商英1503 | 1507060318 | 金苏囡 |
47 | 外国语学院 | 商英1503 | 1507060319 | 朱佳晨 |
48 | 外国语学院 | 商英1602 | 1607060214 | 俞梦悦 |
49 | 外国语学院 | 商英1603 | 1670760323 | 何陈沛 |
50 | 外国语学院 | 法语1601 | 1607040112 | 林昕韵 |
学生处
2018年4月10日