各学院:
2017级新生(含研究生)工商银行卡已经制作完毕,工商银行将于11月18日和19日两天来校统一发放银行卡并现场开通金融功能。具体发放时间安排如下:
| 11月18日 | 11月19日 | |||||||||
| 学院 | 班简称 | 人数 | 开始时间 | 结束时间 | 学院 | 班简称 | 人数 | 开始时间 | 结束时间 | |
| 管理学院 | 工商管理类1701 | 40 | 8:00 | 8:10 | 金融学院 | 保险学1701 | 36 | 8:00 | 8:10 | |
| 工商管理类1702 | 39 | 8:10 | 8:20 | 金融学类1701 | 42 | 8:10 | 8:20 | |||
| 工商管理类1703 | 39 | 8:20 | 8:30 | 金融学类1702 | 41 | 8:20 | 8:30 | |||
| 工商管理类1704 | 37 | 8:30 | 8:40 | 金融学类1703 | 42 | 8:30 | 8:40 | |||
| 工商管理类1705 | 39 | 8:40 | 8:50 | 金融学类1704 | 42 | 8:40 | 8:50 | |||
| 工商管理类1706 | 39 | 8:50 | 9:00 | 金融学类1705 | 42 | 8:50 | 9:00 | |||
| 工商管理类1707 | 38 | 9:00 | 9:10 | 金融保险 | 52 | 9:00 | 9:15 | |||
| 工商管理类1708 | 38 | 9:10 | 9:20 | 金融学 | 43 | 9:15 | 9:25 | |||
| 企管研究生 | 68 | 9:20 | 9:30 | 艺术学院 | 美术学1701 | 18 | 9:25 | 9:30 | ||
| 技经+心理研究生 | 14 | 9:30 | 9:40 | 动画1701 | 20 | 9:30 | 9:35 | |||
| 统计学院 | 数学类1701 | 32 | 9:40 | 9:50 | 动画1702 | 19 | 9:35 | 9:40 | ||
| 数学类1702 | 31 | 9:50 | 10:00 | 视觉传达设计1701 | 22 | 9:40 | 9:45 | |||
| 数学类1703 | 31 | 10:00 | 10:10 | 视觉传达设计1702 | 22 | 9:45 | 9:50 | |||
| 统计学类1701 | 40 | 10:10 | 10:20 | 视觉传达设计1703 | 22 | 9:50 | 9:55 | |||
| 统计学类1702 | 39 | 10:20 | 10:30 | 环境设计1701 | 27 | 9:55 | 10:00 | |||
| 统计学类1703 | 39 | 10:30 | 10:40 | 环境设计1702 | 27 | 10:00 | 10:05 | |||
| 计算科学 | 14 | 10:40 | 10:45 | 产品设计1701 | 20 | 10:05 | 10:10 | |||
| 统计学经济 | 40 | 10:45 | 10:55 | 环境设计(专升本)1701 | 21 | 10:10 | 10:15 | |||
| 统计学理 | 21 | 10:55 | 11:00 | 设计研究生 | 13 | 10:15 | 10:20 | |||
| 应用统计 | 32 | 11:00 | 11:10 | 法学院 | 法学类1701 | 36 | 10:20 | 10:30 | ||
| 财会学院 | 会计学类1701 | 40 | 11:10 | 11:20 | 法学类1702 | 35 | 10:30 | 10:40 | ||
| 会计学类1702 | 38 | 11:20 | 11:30 | 法学类1703 | 35 | 10:40 | 10:50 | |||
| 会计学类1703 | 40 | 11:30 | 11:40 | 法学类1704 | 36 | 10:50 | 11:00 | |||
| 会计学类1704 | 28 | 11:40 | 11:50 | 法学类1705 | 36 | 11:00 | 11:10 | |||
| 会计学类1705 | 34 | 11:50 | 12:00 | 研究生 | 46 | 11:10 | 11:20 | |||
| 会计学类1706 | 41 | 12:30 | 12:35 | 食品学院 | 生物工程1701 | 30 | 11:20 | 11:30 | ||
| 会计硕士 | 93 | 12:35 | 12:50 | 应用化学1701 | 32 | 11:30 | 11:40 | |||
| 会计学 | 25 | 12:50 | 12:53 | 应用化学1702 | 32 | 11:40 | 11:50 | |||
| 审计硕士 | 27 | 12:53 | 12:57 | 食品科学与工程类1701 | 35 | 11:50 | 12:00 | |||
| 经济学院 | 经济学类1701 | 25 | 12:57 | 13:00 | 食品科学与工程类1702 | 35 | 12:30 | 12:34 | ||
| 经济学类1702 | 21 | 13:00 | 13:03 | 食品科学与工程类1703 | 34 | 12:34 | 12:38 | |||
| 经济学类1703 | 27 | 13:03 | 13:06 | 食品科学与工程类1704 | 34 | 12:38 | 12:42 | |||
| 经济学类1704 | 14 | 13:06 | 13:08 | 食品科学与工程类1705 | 34 | 12:42 | 12:46 | |||
| 经济学类1705 | 15 | 13:08 | 13:10 | 食品工程研究生 | 41 | 12:46 | 12:51 | |||
| 经济学类1706 | 33 | 13:10 | 13:14 | 科学研究生 | 75 | 12:51 | 13:00 | |||
| 经济学类1707 | 17 | 13:14 | 13:16 | 人文学院 | 汉语言文学1701 | 39 | 13:00 | 13:05 | ||
| 财政+产业 | 37 | 13:16 | 13:21 | 历史学1701 | 19 | 13:05 | 13:08 | |||
| 国贸国商 | 37 | 13:21 | 13:25 | 汉语言文学(专升本)1701 | 61 | 13:08 | 13:16 | |||
| 经济学 | 19 | 13:25 | 13:27 | 新闻传播学类1701 | 37 | 13:16 | 13:20 | |||
| 旅游学院 | 旅游管理(专升本)1701 | 52 | 13:27 | 13:33 | 新闻传播学类1702 | 36 | 13:20 | 13:24 | ||
| 旅游管理(专升本)1702 | 51 | 13:33 | 13:40 | 新闻传播学类1703 | 36 | 13:24 | 13:28 | |||
| 城乡规划1701 | 33 | 13:40 | 13:44 | 研究生 | 14 | 13:28 | 13:30 | |||
| 城乡规划1702 | 33 | 13:44 | 13:48 | 公管学院 | 社会工作1701 | 35 | 13:30 | 13:34 | ||
| 旅游管理类1701 | 36 | 13:48 | 13:52 | 公共管理类1701 | 35 | 13:34 | 13:38 | |||
| 旅游管理类1702 | 36 | 13:52 | 13:54 | 公共管理类1702 | 34 | 13:38 | 13:42 | |||
| 旅游管理类1703 | 36 | 13:54 | 13:58 | 公共管理类1703 | 34 | 13:42 | 13:46 | |||
| 博硕 | 29 | 13:58 | 14:02 | 公共管理类1704 | 33 | 13:46 | 13:50 | |||
| 外语学院 | 法语1701 | 25 | 14:02 | 14:05 | 公共管理类1705 | 34 | 13:50 | 13:54 | ||
| 英语类1701 | 29 | 14:05 | 14:09 | 公共管理类1706 | 34 | 13:54 | 13:58 | |||
| 英语类1702 | 29 | 14:09 | 14:13 | 公共管理研究生 | 48 | 13:58 | 14:04 | |||
| 英语类1703 | 29 | 14:13 | 14:17 | 其它专业研究生 | 21 | 14:04 | 14:07 | |||
| 英语类1704 | 28 | 14:17 | 14:20 | 东语学院 | 日语1701 | 31 | 14:07 | 14:11 | ||
| 英语类1705 | 28 | 14:20 | 14:24 | 日语1702 | 31 | 14:11 | 14:15 | |||
| 英语类1706 | 28 | 14:24 | 14:28 | 阿拉伯语1701 | 24 | 14:15 | 14:18 | |||
| 翻译硕士 | 36 | 14:28 | 14:32 | 日语(专升本)1701 | 31 | 14:18 | 14:22 | |||
| 语言硕士 | 26 | 14:32 | 14:36 | 研究生 | 40 | 14:22 | 14:27 | |||
| 马院 | 哲学1701 | 18 | 14:36 | 14:38 | 管工学院 | 工程管理1701 | 32 | 14:27 | 14:31 | |
| 硕士 | 20 | 14:38 | 14:40 | 工程管理1702 | 31 | 14:31 | 14:35 | |||
| 环境学院 | 环境科学与工程类1701 | 32 | 14:40 | 14:44 | 电子商务类1701 | 35 | 14:35 | 14:40 | ||
| 环境科学与工程类1702 | 32 | 14:44 | 14:48 | 电子商务类1702 | 34 | 14:40 | 14:44 | |||
| 环境科学与工程类1703 | 31 | 14:48 | 14:52 | 电子商务类1703 | 34 | 14:44 | 14:48 | |||
| 环境科学与工程类1704 | 31 | 14:52 | 14:56 | 电子商务类1704 | 34 | 14:48 | 14:52 | |||
| 环境科学与工程类1705 | 31 | 14:56 | 15:00 | 电子商务类1705 | 34 | 14:52 | 14:56 | |||
| 环境科学与工程类1706 | 32 | 15:00 | 15:04 | 电子商务类1706 | 34 | 14:56 | 15:00 | |||
| 研究生 | 39 | 15:04 | 15:09 | 研究生 | 38 | 15:00 | 15:05 | |||
| 信电学院 | 电子信息类1701 | 40 | 15:09 | 15:15 | 信息学院 | 计算机类1701 | 33 | 15:05 | 15:09 | |
| 电子信息类1702 | 40 | 15:15 | 15:20 | 计算机类1702 | 32 | 15:09 | 15:13 | |||
| 电子信息类1703 | 40 | 15:20 | 15:25 | 计算机类1703 | 32 | 15:13 | 15:17 | |||
| 电子信息类1704 | 40 | 15:25 | 15:30 | 计算机类1704 | 32 | 15:17 | 15:21 | |||
| 网络信息类1701 | 36 | 15:30 | 15:35 | 计算机类1705 | 32 | 15:21 | 15:25 | |||
| 网络信息类1702 | 35 | 15:35 | 15:40 | 研究生 | 45 | 15:25 | 15:31 | |||
| 网络信息类1703 | 35 | 15:40 | 15:45 | |||||||
| 研究生 | 46 | 15:45 | 15:52 | |||||||
银行卡领取地点:学生活动中心一楼大厅
注意事项:需本人携带有效身份证和手机现场领取。
请各学院以班级为单位排好顺序,每班指定一名带队同学,同时确定一名总协调老师组织好新生(含研究生)前往指定地点领取,带队同学先将本班同学银行卡统一领取以后再分发给每位同学至银行工作人员处开卡。
学生处
2017年11月16日

