根据《浙江工商大学新生奖学金实施办法》(浙商大学〔2017〕272号)和《浙江工商大学2017年普通本科招生章程》,我校共有7名已取得学籍的2017级学生申请“新生奖学金”。经学院初审,招生与就业指导处、教务处和学生处联合审查,其中有1名学生不符合申请条件,拟确定傅钰等6名学生获得2017级“新生奖学金”,现予以公示。具体名单如下:
| 			 序号  | 						 学院  | 						 班级  | 						 姓名  | 						 类别  | 						 生源地  | 						 高考分数  | 						 高考列所在省份名次  | 		
| 			 1  | 						 财会学院  | 						 财会类1701  | 						 傅钰  | 						 文史类  | 						 海南省  | 						 774分  | 						 193名  | 		
| 			 2  | 						 财会学院  | 						 财会类1701  | 						 陈少玲  | 						 文史类  | 						 海南省  | 						 764分  | 						 251名  | 		
| 			 3  | 						 管理学院  | 						 工商管理类1701  | 						 畅家玮  | 						 文史类  | 						 青海省  | 						 519分  | 						 426名  | 		
| 			 4  | 						 金融学院  | 						 金融学类1701  | 						 陈一诺  | 						 文史类  | 						 海南省  | 						 740分  | 						 454名  | 		
| 			 5  | 						 经济学院  | 						 经济学类1701  | 						 符永鹏  | 						 文史类  | 						 海南省  | 						 739分  | 						 466名  | 		
| 			 6  | 						 财会学院  | 						 国会1701  | 						 周雯欣  | 						 
  | 						 浙江省  | 						 640分  | 						 7457名  | 		
公示时间为:2017年10月31日—2017年11月4日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于2017年11月4日 16:00 前实名向学生处反映,电话:28877251,短号:678265,邮箱:xsc@zjsu.edu.cn;对发现存在弄虚作假、违纪违规情况的,可向学校监察处反映,电话:28877069,短号:668088,邮箱:jjb@zjsu.edu.cn。以部门名义反映意见和情况的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
学生处、招生与就业指导处
2017年10月31日

