根据我校与土耳其卡迪尔·哈斯大学签订的第二语言促进项目交流协议,2017年暑期我校拟选派20名学生赴该校参加文化交流活动。学校启动项目工作后,经学生报名申请、学院审查、学生出国(境)选拔与管理工作办公室复核,共有14名学生符合面试资格。2017年6月2日下午学校组织了面试,现对面试成绩予以公示。具体如下:
| 			 序号  | 						 姓名  | 						 班级  | 						 学院  | 						 性别  | 						 面试成绩  | 		
| 			 1  | 						 司慧琳  | 						 金工1501  | 						 金融学院  | 						 女  | 						 94.00  | 		
| 			 2  | 						 李瑶瑶  | 						 法研1501  | 						 法学院  | 						 女  | 						 94.00  | 		
| 			 3  | 						 朱书琦  | 						 产经16研  | 						 经济学院  | 						 女  | 						 93.75  | 		
| 			 4  | 						 钱学敏  | 						 财务15实  | 						 财会学院  | 						 女  | 						 93.00  | 		
| 			 5  | 						 张亦弛  | 						 经济1604  | 						 经济学院  | 						 女  | 						 92.25  | 		
| 			 6  | 						 方璐怡  | 						 食工1401  | 						 食品学院  | 						 女  | 						 91.75  | 		
| 			 7  | 						 薛瑞  | 						 旅游1501  | 						 旅游学院  | 						 女  | 						 91.25  | 		
| 			 8  | 						 韩颖  | 						 财务15实  | 						 财会学院  | 						 女  | 						 90.50  | 		
| 			 9  | 						 于旭松  | 						 财务15实  | 						 财会学院  | 						 男  | 						 90.50  | 		
| 			 10  | 						 罗文骏  | 						 财务15实  | 						 财会学院  | 						 男  | 						 90.25  | 		
| 			 11  | 						 黄开爽  | 						 行政1401  | 						 公管学院  | 						 男  | 						 88.50  | 		
| 			 12  | 						 佘赛凡  | 						 英语1501  | 						 外语学院  | 						 女  | 						 88.25  | 		
| 			 13  | 						 胡雨柔  | 						 财务1501  | 						 财会学院  | 						 女  | 						 87.50  | 		
| 			 14  | 						 郑之依  | 						 企管15研  | 						 管理学院  | 						 女  | 						 87.50  | 		
公示时间为:2017年6月5日—2017年6月9日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于2017年6月9日 16:00 前实名向学生处反映,电话:28877251,短号:678265,邮箱:xsc@zjsu.edu.cn;对发现存在弄虚作假、违纪违规情况的,可向学校纪委反映,电话:28877063,短号:650202,邮箱:zjgsujw@126.com。以部门名义反映意见和情况的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
校学生出国(境)选拔与管理工作办公室
2017年6月5日

