本学期以来,我校根据省委教育工委、省教育厅《 关于全面深化文明寝室创建要求的通知》精神,制定实施了《关于全面深化文明寝室创建工作的实施意见》,建立了学校文明寝室建设领导小组随机抽查和后勤服务中心定期普查的检查制度。十一、十二月份,领导小组抽查覆盖全校所有学院,共计33幢学生公寓、390余间;后勤服务中心对所有寝室进行了检查。现将十一、十二月份文明寝室建设检查情况通报如下:
2016年11月学校文明寝室建设检查结果通报 | |||||
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 81.86 | 82.67 | 82.43 | 6 |
2 | 旅游学院 | 81.36 | 83.67 | 82.98 | 4 |
3 | 财会学院 | 82.00 | 84.66 | 83.86 | 2 |
4 | 统计学院 | 79.95 | 81.81 | 81.25 | 9 |
5 | 经济学院 | 77.24 | 82.15 | 80.68 | 11 |
6 | 金融学院 | 81.88 | 82.42 | 82.26 | 7 |
7 | 食品学院 | 82.08 | 81.36 | 81.58 | 8 |
8 | 环境学院 | 77.38 | 80.67 | 79.68 | 14 |
9 | 信电学院 | 78.87 | 81.24 | 80.53 | 12 |
10 | 信息学院 | 78.46 | 79.84 | 79.43 | 15 |
11 | 法学院 | 79.00 | 82.02 | 81.11 | 10 |
12 | 人文学院 | 83.53 | 83.16 | 83.27 | 3 |
13 | 公管学院 | 78.25 | 81.41 | 80.46 | 13 |
14 | 外语学院 | 84.39 | 84.14 | 84.21 | 1 |
15 | 东语学院 | 80.22 | 83.81 | 82.73 | 5 |
16 | 艺术学院 | 73.58 | 78.88 | 77.29 | 16 |
17 | 马克思主义学院 | * | 86.67 | 86.67 | (1) |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 | |||||
马克思学院成绩不列入排名,排名仅供参考。 |
2016年12月学校文明寝室建设检查结果通报 | |||||
序号 | 学院 | 学校抽查评分 | 后勤评分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 管理学院 | 81.75 | 82.74 | 82.44 | 3 |
2 | 旅游学院 | 80.29 | 83.10 | 82.26 | 4 |
3 | 财会学院 | 80.92 | 84.09 | 83.14 | 1 |
4 | 统计学院 | 78.92 | 81.79 | 80.93 | 9 |
5 | 经济学院 | 81.81 | 80.94 | 81.20 | 8 |
6 | 金融学院 | 78.35 | 81.97 | 80.88 | 10 |
7 | 食品学院 | 81.39 | 81.29 | 81.32 | 7 |
8 | 环境学院 | 77.64 | 80.2 | 79.43 | 15 |
9 | 信电学院 | 77.96 | 81.55 | 80.47 | 12 |
10 | 信息学院 | 79.63 | 80.07 | 79.94 | 14 |
11 | 法学院 | 77.81 | 82.1 | 80.81 | 11 |
12 | 人文学院 | 83.06 | 83.09 | 83.08 | 2 |
13 | 公管学院 | 77.86 | 81.18 | 80.18 | 13 |
14 | 外语学院 | 79.91 | 83.16 | 82.19 | 5 |
15 | 东语学院 | 79.70 | 82.86 | 81.91 | 6 |
16 | 艺术学院 | 77.53 | 78.17 | 77.98 | 16 |
17 | 马克思主义学院 | * | 85 | 85.00 | (1) |
注:学校抽查占30%,后勤检查占70%。 | |||||
马克思主义学院成绩不列入排名,排名仅供参考 |
校文明寝室建设领导小组办公室
2017年1月10日