根据我校与台湾文化大学、台湾师范大学、台湾真理大学签订的学生交换协议,2016年秋季学期我校将派送学生赴以上三所学校交换学习。按照《浙江工商大学“学生出国(境)交流项目”实施办法》(浙商大学[2015]44号)的规定,学校启动项目工作后,经学生报名申请、学院审查、学生出国选拔与管理工作办公室复核,4月15日下午学校组织了综合素质面试和外语听说面试,并按照参加交流项目学生总成绩计算办法计算出学生的选拔总成绩,现予以公示。具体如下:
交换项目 | 序号 | 姓名 | 班级 | 学院 | 总成绩 | |
台湾文化大学 | 浙江工商大学 | 1 | 戴颖琳 | 专门史15硕 | 人文学院 | 93.12 |
2 | 王诗佳 | 经济1402 | 经济学院 | 88.97 | ||
3 | 李光梅 | 旅游1402 | 旅游学院 | 88.87 | ||
4 | 胡海玲 | 企管15研 | 管理学院 | 88.26 | ||
5 | 陈斯亦 | 视传1401 | 艺术学院 | 85.73 | ||
6 | 王燕娣 | 旅游1401 | 旅游学院 | 83.19 | ||
杭州商学院 | 1 | 钱楹楹 | 新闻14甲 | 人文分院 | 93.81 | |
2 | 陈容莹 | 商英14乙 | 外语分院 | 89.98 | ||
3 | 王凯 | 金融CFA14甲 | 杭州商学院 | 86.45 | ||
台湾真理大学 | 浙江工商大学 | 1 | 许双双 | 文管1401 | 公管学院 | 88.45 |
杭州商学院 | 1 | 杨可 | 新闻14甲 | 人文分院 | 91.56 | |
台湾师范大学 |
| 1 | 何莹莹 | 世界文学与比较文学15硕 | 人文学院 | 91.60 |
| 2 | 高珊珊 | 专门史15硕 | 人文学院 | 91.38 | |
| 3 | 王佳伟 | 人力1401 | 管理学院 | 89.99 | |
| 4 | 毛吉辰 | 国贸1402 | 经济学院 | 88.90 | |
| 5 | 陈昊 | 环设1402 | 艺术学院 | 88.75 | |
| 6 | 柯和洁 | 经统1401 | 统计学院 | 88.73 | |
| 7 | 许栩 | 营销1401 | 管理学院 | 87.91 | |
| 8 | 徐鋆文 | 营销1401 | 管理学院 | 87.46 | |
| 9 | 蒋慧琪 | 食工1402 | 食品学院 | 87.46 | |
| 10 | 谢法奎 | 营销1401 | 管理学院 | 86.91 | |
| 11 | 沈铭铭 | 营销1401 | 管理学院 | 85.99 |
公示时间为:2016年4月18日—2016年4月22日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于2016年4月22日 16:00 前实名向学生处反映,电话:28877251,短号:678265,邮箱:xsc@zjsu.edu.cn;对发现存在弄虚作假、违纪违规情况的,可向学校纪委反映,电话:28877063,短号:650202,邮箱:zjgsujw@126.com。以部门名义反映意见和情况的应加盖公章;以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
校学生出国(境)选拔与管理领导小组办公室
2016年4月18日