根据《浙江工商大学新生奖学金实施办法》(浙商大学〔2013〕193号)和《浙江工商大学2015年普通本科招生章程》,我校共有11名已取得学籍的2015级学生申请“新生奖学金”。经学院初审,招生与就业指导处、教务处和学生处联合审查,拟确定傅后泽等11名学生获得2015级“新生奖学金”,现予以公示。具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 类别 | 高考列所在省份名次 |
1 | 财会学院 | 财务1501 | 傅后泽 | 理工类 | 838名 |
2 | 金融学院 | 金融学CFA1501 | 唐泽鋆 | 理工类 | 1062名 |
3 | 经济学院 | 经济学1505 | 王碧琬 | 理工类 | 1093名 |
4 | 金融学院 | 金融类1503 | 刘星廷 | 文史类 | 216名 |
5 | 金融学院 | 投资1501 | 韩怀慧 | 文史类 | 240名 |
6 | 金融学院 | 金融类1503 | 林青悦 | 文史类 | 263名 |
7 | 财会学院 | 会计学类1506 | 陈文瑾 | 文史类 | 281名 |
8 | 经济学院 | 经济学1506 | 符欣欣 | 文史类 | 340名 |
9 | 经济学院 | 经济1506 | 符永亮 | 文史类 | 423名 |
10 | 金融学院 | 投资1501 | 李园园 | 文史类 | 454名 |
11 | 旅游学院 | 旅游1501 | 唐乐乐 | 文史类 | 459名 |
公示期为5个工作日,公示时间为2015年12月14日至2015年12月18日。公示期内,如有异议请于2015年12月18日15:00前实名向学生处反映,联系电话:28877256,虚拟号:677853,电子邮箱:liumin@zjgsu.edu.cn。
学生处、招生与就业指导处
2015年12月14日