根据《浙江工商大学新生奖学金实施办法》(浙商大学〔2013〕193号)和《浙江工商大学2014年普通本科招生章程》,我校共有10名已取得学籍的2014级学生申请“新生奖学金”。经学院初审,招生与就业指导处、教务处和学生处联合审查,拟确定周多博等10名学生获得2014级“新生奖学金”,现予以公示,公示期自即日起至2014年11月10日下午3时整。如有异议,请在公示期内向校纪委办公室或学生处反映(联系电话:校纪委办公室28877063,学生处28877251、28877259 )。具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 类别 | 高考列所在 省份名次 |
1 | 经济学院 | 经济类1402 | 周多博 | 文史类 | 331名 |
2 | 财会学院 | 财会1403 | 万玉华 | 文史类 | 380名 |
3 | 财会学院 | 国会1401 | 庞家柏 | 文史类 | 437名 |
4 | 金融学院 | 金融类1403 | 陆颖 | 文史类 | 473名 |
5 | 人文学院 | 传播1401 | 许美苹 | 文史类 | 484名 |
6 | 金融学院 | 投资1401 | 陈进友 | 文史类 | 498名 |
7 | 财会学院 | 财会1401 | 肖泽雄 | 理工类 | 888名 |
8 | 金融学院 | 创新1403 | 林道才 | 理工类 | 924名 |
9 | 财会学院 | 财会1402 | 谢鑫馨 | 理工类 | 1091名 |
10 | 食品学院 | 食品1404 | 陈馨仪 | 理工类 | 1134名 |
学生处、招生与就业指导处
2014年11月5日