关于补办保险的再次通知!

作者:webmaster发布时间:2007-09-21浏览次数:280

各位老师:

        9月19日通知各学院新生补办保险,但是仍然很多学生没有办理保险,为提高学生投保率,解决学生因突发事件而增加的家庭负担,同时也减少校园不稳定因素。

      特再通知如下:

     1、9月26日(下周三)上午10:00—下午4:00,在学校医务室办理公费报销办公室对面办公室进行补办保险。

     2、请各学院老师通知没有购买保险的同学,最后一次补办保险。

 

                                                        学生处学生管理科

                                                         2007年9月21日

 

 

                                 2007年浙江工商大学各学院学生保险情况
学院名称及投保比例 专业名称 专业参保人数 专业招生人数 专业参保比例(%)
章乃器学院(60.40%) 章乃器学院 90 149 60.40
工商管理(70.44%) 工商管理 67 83 80.72
市场营销 63 84 75.00
人力资源管理 65 83 78.31
工程管理 60 71 84.51
工商管理(2+2) 0 41 0.00
统计与数学学院(66.36%) 统计学 50 81 61.73
信息与计算科学 41 69 59.42
数学与应用数学 55 70 78.57
财务与会计学院(66.78%) 会计学 103 119 86.55
财务管理 53 87 60.92
审计学 39 43 90.70
财务管理(3+2) 0 43 0.00
经济学院(80.99%) 国际经济与贸易 91 106 85.85
经济学 103 138 74.64
劳动与社会保障 36 40 90.00
旅游与城市管理学院(50.87%) 旅游管理 57 80 71.25
资源环境与城乡规划管理 29 40 72.50
旅游管理(3+2) 5 69 7.25
城市管理 26 41 63.41
金融学院(44.76%) 金融学 105 154 68.18
保险 30 41 73.17
金融学(3+2) 6 40 15.00
金融学(2+2) 0 80 0.00
外国语学院(66.85%) 英语 121 125 96.80
英语(3+2) 0 56 0.00
艺术设计学院(57.74%) 艺术设计 60 120 50.00
动画 37 48 77.08
法学院(65.05%) 法学 134 206 65.05
食品与生物工程学院(74.55%) 食品科学与工程 54 69 78.26
生物工程 58 70 82.86
食品质量与安全 47 70 67.14
应用化学 49 70 70.00
信息与电子工程学院(91.03%) 电子信息工程 100 116 86.21
通信工程 63 69 91.30
测控技术与仪器 33 35 94.29
网络工程 68 70 97.14
计算机与信息工程学院(40.36%) 电子商务(3+2) 0 9 0.00
信息管理与信息系统 24 70 34.29
电子商务 35 72 48.61
计算机科学与技术 29 70 41.43
物流管理 48 71 67.61
信息管理与信息系统(2+2 0 30 0.00
软件工程 23 72 31.94
环境科学与工程学院(91.67%) 环境工程 66 72 91.67
人文学院(96.88%) 汉语言文学 37 40 92.50
广告学 38 39 97.44
编辑出版学 40 41 97.56
文化产业管理 40 40 100.00
公共管理学院(92.56%) 公共事业管理 76 80 95.00
行政管理 40 42 95.24
社会工作 72 80 90.00
土地资源管理 36 40 90.00
日本语言文化学院(93.88%) 日语 46 49 93.88
杭州商学院(90.43%) 杭州商学院 2023 2237 90.43
研究生(28.01%) 研究生 121 432 28.01
  其他 29    
2007年学生保险   4821 6562 73.47
 

 

关闭